2013.05.31 09:29:56 主权账单 -266,000,000.00 58,091,506,272.07 ISK 7-QOYS主权的维护费
2013.05.29 10:08:33 主权账单 -252,000,000.00 58,078,381,484.83 ISK 3-QNM4主权的维护费
2013.05.27 01:42:36 主权账单 -224,000,000.00 49,202,358,849.10 ISK NQ-M6W主权的维护费
2013.05.26 05:30:40 主权账单 -266,000,000.00 48,726,375,105.35 ISK VE-W7O主权的维护费
2013.05.25 09:30:05 主权账单 -84,000,000.00 49,580,818,597.13 ISK P-8PDJ主权的维护费
2013.05.24 09:29:57 主权账单 -84,000,000.00 47,958,360,769.95 ISK 0-VG7A主权的维护费
2013.05.18 09:29:59 主权账单 -84,000,000.00 53,021,978,053.00 ISK LH-LY1主权的维护费
2013.05.17 09:29:52 主权账单 -266,000,000.00 74,059,575,148.75 ISK 7-QOYS主权的维护费
2013.05.15 09:29:56 主权账单 -252,000,000.00 36,687,664,032.53 ISK 3-QNM4主权的维护费
2013.05.13 01:30:25 主权账单 -84,000,000.00 33,841,574,750.14 ISK NQ-M6W主权的维护费
2013.05.12 05:30:29 主权账单 -238,000,000.00 34,064,660,055.57 ISK VE-W7O主权的维护费
2013.05.11 09:29:58 主权账单 -84,000,000.00 40,033,406,240.57 ISK P-8PDJ主权的维护费
2013.05.10 09:40:08 主权账单 -84,000,000.00 52,297,193,950.39 ISK 0-VG7A主权的维护费
2013.05.04 09:29:59 主权账单 -84,000,000.00 44,545,870,547.20 ISK LH-LY1主权的维护费
2013.05.03 09:29:55 主权账单 -266,000,000.00 53,116,994,327.20 ISK 7-QOYS主权的维护费
2013.05.01 09:29:52 主权账单 -252,000,000.00 50,951,753,605.69 ISK 3-QNM4主权的维护费
2013.05.16 05:08:56 主权维护调整费 -130,000,000.00 37,470,866,385.82 ISK 由于在NQ-M6W安装升级件而调整后的维护费
2013.05.12 15:52:15 主权维护调整费 -4,000,000.00 33,125,016,242.07 ISK 由于在VE-W7O安装升级件而调整后的维护费
-3,004,000,000.00
2013.05.31 08:00:00 75 917,183 36,498.99 ISK 36,499.99 ISK 36,499.00
2013.05.30 08:00:00 36 242,177 35,498.98 ISK 36,948.52 ISK 36,899.90
2013.05.29 08:00:00 37 423,201 37,048.82 ISK 37,073.87 ISK 37,073.86
2013.05.28 08:00:00 8 35,740 37,077.89 ISK 37,079.97 ISK 37,077.90
2013.05.27 08:00:00 24 173,554 37,140.00 ISK 37,196.00 ISK 37,144.98
2013.05.26 08:00:00 58 631,569 37,446.99 ISK 37,446.99 ISK 37,446.99
2013.05.25 08:00:00 27 242,211 37,000.00 ISK 37,989.46 ISK 37,499.95
2013.05.24 08:00:00 10 47,434 37,989.57 ISK 37,989.63 ISK 37,989.57
2013.05.23 08:00:00 33 366,241 36,998.86 ISK 36,999.85 ISK 36,999.83
2013.05.22 08:00:00 19 231,031 35,002.00 ISK 36,500.00 ISK 35,004.01
2013.05.21 08:00:00 28 231,660 35,000.01 ISK 38,999.79 ISK 37,999.87
2013.05.20 08:00:00 29 450,255 35,884.80 ISK 39,999.00 ISK 36,000.00
2013.05.19 08:00:00 39 516,840 34,799.90 ISK 34,799.90 ISK 34,799.90
2013.05.18 08:00:00 52 909,290 33,294.00 ISK 33,294.96 ISK 33,294.96
2013.05.17 08:00:00 21 296,115 33,295.82 ISK 33,498.00 ISK 33,296.88
2013.05.16 08:00:00 24 135,467 33,598.97 ISK 33,899.94 ISK 33,598.98
2013.05.15 08:00:00 27 219,500 34,898.95 ISK 34,899.99 ISK 34,899.98
2013.05.14 08:00:00 14 107,500 35,987.87 ISK 35,987.87 ISK 35,987.87
2013.05.13 08:00:00 33 192,320 31,393.84 ISK 35,994.54 ISK 31,599.98
2013.05.12 08:00:00 43 893,585 26,010.08 ISK 31,389.99 ISK 28,000.00
2013.05.11 08:00:00 34 438,835 31,386.98 ISK 31,393.88 ISK 31,390.00
2013.05.10 08:00:00 19 267,900 31,398.96 ISK 31,500.00 ISK 31,398.99
2013.05.09 08:00:00 24 198,329 31,899.99 ISK 31,899.99 ISK 31,899.99
2013.05.08 08:00:00 12 55,967 34,498.00 ISK 34,498.00 ISK 34,498.00
2013.05.07 08:00:00 23 263,545 29,530.10 ISK 29,531.09 ISK 29,530.10
2013.05.06 08:00:00 35 611,857 28,396.97 ISK 28,398.00 ISK 28,396.99
2013.05.05 08:00:00 55 1,004,725 26,898.98 ISK 27,388.68 ISK 26,898.99
2013.05.04 08:00:00 44 824,054 26,298.96 ISK 26,299.96 ISK 26,299.94
2013.05.03 08:00:00 23 207,462 26,500.00 ISK 26,899.86 ISK 26,799.70
2013.05.02 08:00:00 30 321,241 26,998.85 ISK 26,998.85 ISK 26,998.85
2013.05.01 08:00:00 33 497,702 26,999.00 ISK 27,499.92 ISK 27,499.86
33,249.22
|