马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
当天截图当天上传,当天分数到第二天累加,周六合计,拍卖以周六之前的分数为依据
~~~
若有遗漏,补充说明也必须按格式跟贴
~~~
格式:
日期:XXX(写明几点,用24小时制)
地点:XXX(写明几线)
截图:XXX
补充:XXX(守点写详细)
如有遗漏,请在自己的帖子里编辑补充注明,无文字依据,或口头告知,以及另外开贴说明,积分则不更改。 切记!!
其他对自己积分有疑问的同学请在此一并跟帖说明,由相关领导核实并文字批阅同意.其他无关言论请勿发帖,否则提请领导扣分则个。
~~~
颜色区分不同积分
~~~
所有掉线计半分,按去余取整计算
~~~
【临时分配分数】
【拍卖相关】(撤销拍卖所补加的分不算作本周活动计分,汇总在合计里) 【FB钥匙及上交材料】寒冰纹章50分,其他纹章5分 【守点】(视具体情况而定) 【神秘庭院】+5
【瘟疫之墙】+5
【幻境】+5
【绝壁】+5 【火焰门】+5 【狮鹫】+5 【魔蛇】+15 【雷门】+15 【冰魔塔】+10(3-5层10分,6层20分,传图人员必须写明) 【据点战】+10
【备案查询】http://bbs.jlsd.net/thread-236386-1-1.html ~~~
以下跟贴人员上报有误差的全部按以上条例执行 ~~~ 现将排名及上周结余单独列表,并将每日明细中用于区分单位数和双位数的"/"去除,每种颜色代表一项活动分数,同种颜色均为累加后的分数,现不单列每一场分数 ~~~ 排名 | 姓名 | 结余 | 排名 | 姓名 | 结余 | 排名 | 姓名 | 结余 | 1 | 药丸 | 3585 | 30 | 雷 | 318 | 59 | 喵喵 | 28 | 2 | 色狼 | 3516 | 31 | ce | 310 | 60 | 文文 | 15 | 3 | 羽 | 3154 | 32 | 古浪 | 287 | 61 | 乱世佳人 | 15 | 4 | 画画 | 2080 | 33 | 陈陈 | 283 | 62 | 神王 | 10 | 5 | 醉猫 | 1829 | 34 | 欧刚加 | 279 | 63 | 梦豆 | 10 | 6 | 夜行 | 1615 | 35 | 呀呀 | 225 | 64 | 混沌 | 5 | 7 | 哚哚 | 1611 | 36 | 浩伦 | 210 | 65 | | | 8 | 果果 | 1593 | 37 | 天涯 | 206 | 66 | | | 9 | 古跃 | 1361 | 38 | 静 | 197 | 67 | | | 10 | 暗夜 | 1215 | 39 | 古拉 | 154 | 68 | | | 11 | 漫游 | 1143 | 40 | 公仔面 | 136 | 69 |
|
| 12 | 风轻 | 952 | 41 | 美杰尔 | 131 | 70 |
| | 13 | 光辉 | 876 | 42 | Tomb | 130 | 71 |
| | 14 | 猴子 | 815 | 43 | 枫磔舞 | 116 | 72 |
| | 15 | 灰机 | 801 | 44 | KOY神舞 | 107 | 73 |
| | 16 | 卓玛拉 | 725 | 45 | 无敌 | 103 | 74 |
| | 17 | 小E | 677 | 46 | 闽君 | 94 | 75 |
| | 18 | 忧郁 | 650 | 47 | 永恒 | 87 | 76 |
| | 19 | 尼姑 | 595 | 48 | 施鸥 | 76 | 77 |
| | 20 | 老爱 | 569 | 49 | 影舞 | 68 | 78 |
| | 21 | K度 | 508 | 50 | 磬炎 | 60 | 79 |
| | 22 | 雄之舞 | 495 | 51 | KIRA | 54 | 80 |
| | 23 | 黄河 | 465 | 52 | 翼龙天 | 48 | 81 |
| | 24 | 寒冰 | 455 | 53 | 杀破狼 | 46 | 82 |
| | 25 | 采菊 | 373 | 54 | 风魔党 | 45 | 83 |
| | 26 | 山雨 | 372 | 55 | 迷途 | 42 | 84 |
| | 27 | 菜园 | 348 | 56 | 小杀 | 35 | 85 |
| | 28 | 末日 | 339 | 57 | 兔子 | 30 | 86 |
| | 29 | 小菜 | 320 | 58 | 瓯越 | 29 | 87 |
| |
[ 本帖最后由 かがみ樣 于 2008-11-2 17:58 编辑 ] |