職業特性
技能實戰評比:1階技能
名稱 | 學習等級 | MP消耗 | 冷卻時間 | 發動時間 |
定時彈藥(Rote Shield) | 1 | 29 | 6秒 | 1秒 |
致命弱點(Fatal Flaw) | 4 | 31 | 6秒 | - |
高角度射擊(High-Angel Gun) | 6 | 68 | 12秒 | 2秒 |
牽制射擊(Leg shot) | 8 | 46 | 12秒 | - |
隱身(Hiding) | 10 | 23 | 120秒 | - |
精確意志(Najmun) | 12 | 77 | 6秒 | 1秒 |
技能實戰評比:2階技能
名稱 | 學習等級 | MP消耗 | 冷卻時間 | 發動時間 |
毒彈射擊Cruel Chaser) | 17 | 76 | 6秒 | 1秒 |
鷹眼(Precision) | 19 | 74 | 360秒 | 1秒 |
精神集中(Concentration) | 21 | 被動 | ||
暴擊力量(Critical Power) | 23 | 被動 | ||
榴彈砲(Detonation) | 25 | 131 | 12秒 | - |
先發射擊(First Encounter) | 27 | 106 | 60秒 | - |
技能實戰評比:3階技能
名稱 | 學習等級 | MP消耗 | 冷卻時間 | 發動時間 |
終結目標(Closing Target) | 32 | 171 | 3秒 | - |
貫穿彈(Sonic Blast) | 34 | 310 | 40秒 | 3秒 |
刺槍衝擊(Vital Spot) | 36 | 59 | 30秒 | - |
目標鎖定(Mark of Pursuer) | 38 | 57 | 6秒 | - |
X-14 自走砲(X-14 Demolition) | 40 | 482 | 60秒 | 3秒 |
精密射擊(Blow Back) | 40 | 814 | 90秒 | 5秒 |
技能實戰評比:4階技能
欢迎光临 珈蓝神殿 (http://bbs.jlsd.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |