職業特性
技能實戰評比:1階技能
名稱 | 學習等級 | MP消耗 | 冷卻時間 | 發動時間 |
混沌火球(Chaos Flame) | 1 | 40 | 2秒 | 1.5秒 |
天審之雷(Pain) | 4 | 52 | 3秒 | - |
獄兔詛咒(Change) | 6 | 54 | 40秒 | 2秒 |
衝擊波(Shock Wave) | 8 | 55 | 1秒 | 1秒 |
闇之盾(Black Shield) | 10 | 178 | 6秒 | 3秒 |
混沌炎獄(Chaos Inferno) | 12 | 149 | 20秒 | 3秒 |
技能實戰評比:2階技能
名稱 | 學習等級 | MP消耗 | 冷卻時間 | 發動時間 |
沉默詛咒(Hitch) | 17 | 134 | 90秒 | - |
吸魂鐮刀(Erode) | 19 | 121 | 20秒 | - |
魔力風暴(Mana Storm) | 21 | 被動 | ||
魔力融合(Mana Harmony) | 23 | 被動 | ||
亡靈碎岩(Darkness Swarm) | 25 | 407 | 12秒 | 10秒 |
太古魔咒(Eclater)傷害 | 27 | 255 | 6秒 | 2秒 |
技能實戰評比:3階技能
名稱 | 學習等級 | MP消耗 | 冷卻時間 | 發動時間 |
靈閃光彈(Mana Flare) | 32 | 454 | 6秒 | - |
混沌爆焰(Chaos Blaze) | 34 | 357 | 30秒 | - |
沉睡疑雲(Sleeping Haze) | 36 | 561 | 120秒 | - |
靈魂獄鎖(Soul Burn) | 38 | 774 | 20秒 | 2秒 |
空間轉移(Mass Teleport) | 40 | 1697 | 600秒 | 6秒 |
毀滅巨殞(Darkness Fall) | 40 | 1607 | 300秒 | 8秒 |
技能實戰評比:4階技能
欢迎光临 珈蓝神殿 (http://bbs.jlsd.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |