【拍卖相关】(撤销拍卖所补加的分不算作本周活动计分,汇总在合计里)
【FB钥匙及上交材料】
【守点】(视具体情况而定)
【神秘庭院】+5
【瘟疫之墙】+5
【幻境】+5
【绝壁】+5
【火焰门】+5
【闪电门】+15
【狮鹫】+5
【据点战】+10
【魔蛇】+15
【备案查询】http://bbs.jlsd.net/thread-226793-1-1.html
--------------------------------使用-------------------------------
84精 武器 DKP兑换 完全开放
--------------------------------表格-------------------------------
排 名 | 姓 名 | 日期 结余 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 周 计 | 用 分 | 合 计 |
1 | 色狼 | 1592 | 75555 | 45555/17/15 | 85555/15 | 5/15 | 755555 | 55555/10 | 47/17 | 241 | 1833 | |
2 | 药丸 | 1296 | 555 | 7555 | 15/755/15/15 | 75 | 45555/15 | 55/10 | 55 | 180 | 1476 | |
3 | 夜行 | 1270 | 55 | 552 | 25555/15/15 | 55 | 55555 | 555/10 | 475/17 | 167 | 1437 | |
4 | 羽 | 1188 | 10/55 | 5555/15 | 555/15 | 5555 | 55 | 555/10 | 10/555 | 165 | 1353 | |
5 | 猴子 | 1059 | 7/17 | 7 | 10 | 41 | 1100 | |||||
6 | 浪漫 | 942 | 0 | 942 | ||||||||
7 | 老爱 | 827 | 5 | 5 | 5/10 | 25 | 852 | |||||
8 | 醉猫 | 790 | 755 | 55/15 | 2/15 | 15 | 55555 | 55/10 | 555 | 134 | 924 | |
9 | 画画 | 740 | 15/2777555/17 | 10/2755555/15 | 20/2755555/15/15 | 10/275555 | 2555555/15 | 45/5555/10 | 675/17 | 409 | 1149 | |
10 | 暗夜 | 702 | 5 | 555/15 | 75/15 | 55 | 555/15 | 5555/10 | 5 | 137 | 839 | |
11 | 古跃 | 666 | 5 | 55 | 55/10 | 555 | 50 | 716 | ||||
12 | 灰机 | 590 | 77/17 | 10/25/17 | 755/15 | 7/15 | 20/55 | 10/10 | 10/5555 | 199 | 789 | |
13 | 雷 | 589 | 55 | 10 | 599 | |||||||
14 | 光辉 | 558 | 55 | 7 | 5 | 555/10 | 47 | 50 | 555 | |||
15 | 漫游 | 518 | 5 | 55 | 5555 | 5/10 | 5 | 55 | 573 | |||
16 | 叨叨 | 479 | 0 | 479 | ||||||||
17 | 枫磔舞 | 472 | 5555 | 5555/10 | 50 | 522 | ||||||
18 | 肉肉 | 452 | 7775/17 | 275552/15 | 7555/15/15 | 7555 | 2555555/15 | 55/10 | 275/17 | 256 | 708 | |
19 | 忧郁 | 395 | 5 | 2555 | 5 | 5 | 555 | 10 | 57 | 452 | ||
20 | 雄之舞 | 389 | 0 | 389 | ||||||||
21 | 寒冰 | 376 | 5 | 10 | 15 | 391 | ||||||
22 | 尼姑 | 325 | 7 | 5 | 555 | 27 | 352 | |||||
23 | 炒面粉 | 270 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 300 | |||
24 | 卡卡 | 258 | 0 | 258 | ||||||||
25 | 天涯 | 233 | 55 | 7555/15 | 5 | 5555 | 10 | 555 | 97 | 330 | ||
26 | 末日 | 202 | 2552 | 5 | 55/10 | 39 | 241 | |||||
27 | 山雨 | 198 | 5555 | 52 | 555/15 | 55 | 10 | 77 | 275 | |||
28 | 果果 | 196 | 7555 | 75752/17 | 5/15 | 555 | 555555/15 | 555/10 | 55 | 180 | 376 | |
29 | 月魔 | 175 | 0 | 175 |
排 名 | 姓 名 | 日期 结余 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 周 计 | 用 分 | 合 计 |
30 | 黄河 | 171 | 755 | 52 | 5 | 5 | 555 | 555/10 | 5/17 | 96 | 267 | |
31 | 梦之舞 | 150 | 0 | 150 | ||||||||
32 | K度 | 146 | 5/15 | 55 | 10 | 40 | 186 | |||||
33 | 色色 | 139 | 55 | 10 | 20 | 159 | ||||||
34 | 回忆 | 133 | 15 | 15 | 148 | |||||||
35 | 杂剧团 | 103 | 5 | 25552/15 | 5555 | 55 | 5555/10 | 555/17 | 131 | 234 | ||
36 | 爱钱 | 101 | 0 | 101 | ||||||||
37 | 左手 | 90 | 0 | 90 | ||||||||
38 | 鼓浪 | 89 | 55/10 | 20 | 109 | |||||||
39 | 古拉 | 87 | 7555 | 755 | 7555/15/15 | 555 | 5555/15 | 5555/10 | 55 | 181 | 268 | |
40 | KIRA | 86 | 5455 | 10/15/555 | 15/75/15 | 9 | 90/2/10 | 14 | 226 | 312 | ||
41 | 陈陈 | 83 | 5 | 5 | 5/15 | 55 | 5 | 45 | 128 | |||
42 | 残血 | 79 | 10 | 10 | 89 | |||||||
43 | 月影 | 77 | 10 | 10 | 87 | |||||||
44 | CE | 75 | 5 | 10 | 15 | 90 | ||||||
45 | 封之舞 | 70 | 15 | 5/10 | 30 | 100 | ||||||
46 | 火玫瑰 | 70 | 0 | 70 | ||||||||
47 | 施鸥 | 70 | 0 | 70 | ||||||||
48 | 黑暗光明 | 70 | 10 | 10 | 80 | |||||||
49 | 燃天 | 66 | 0 | 66 | ||||||||
50 | 小7 | 65 | 0 | 65 | ||||||||
51 | 菜园 | 65 | 55 | 100/10 | 120 | 185 | ||||||
52 | 卓玛拉 | 65 | 5 | 15 | 55 | 10 | 55 | 50 | 115 | |||
53 | 克里 | 63 | 10 | 10 | 73 | |||||||
54 | 欧刚加 | 60 | 0 | 60 | ||||||||
55 | 老K | 58 | 5 | 10 | 15 | 73 | ||||||
56 | 影舞 | 56 | 5 | 5 | 10 | 66 | ||||||
57 | 采菊 | 52 | 55 | 5 | 5555 | 10 | 45 | 97 | ||||
58 | 子夜 | 45 | 0 | 45 |
排 名 | 姓 名 | 日期 结余 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 周 计 | 用 分 | 合 计 |
59 | 天道 | 37 | 75/17 | 52 | 7 | 43 | 80 | |||||
60 | 小菜 | 35 | 755/17 | 7 | 7 | 555 | 63 | 98 | ||||
61 | 浩伦 | 34 | 5 | 10/55 | 2555/15/15 | 2555 | 55/15 | 5555/10 | 555 | 159 | 193 | |
62 | 里昂 | 30 | 10 | 10 | 40 | |||||||
63 | 梦豆 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
64 | 蓝色梦幻 | 27 | 0 | 27 | ||||||||
65 | 文文 | 20 | 5/10 | 15 | 35 | |||||||
66 | 放暧 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
67 | 闽君 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
68 | 炮兵 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
69 | 杀破狼 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
70 | 无敌 | 13 | 5/10 | 15 | 28 | |||||||
71 | 湮海 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
72 | 磬炎 | 755 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5/20 | 67 | 67 | |||
73 | 风轻 | 5/10 | 15 | 15 | ||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 |
2008-8-16 22:22
欢迎光临 珈蓝神殿 (http://bbs.jlsd.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |