【拍卖相关】(撤销拍卖所补加的分不算作本周活动计分,汇总在合计里)
【FB钥匙及上交材料】
【守点】(视具体情况而定)
【神秘庭院】+5
【瘟疫之墙】+5
【幻境】+5
【绝壁】+5
【火焰门】+5
【闪电门】+15
【狮鹫】+5
【据点战】+10
【魔蛇】+15
【备案查询】http://bbs.jlsd.net/thread-227983-1-1.html
--------------------------------使用-------------------------------
84精 武器 DKP兑换 完全开放
--------------------------------表格-------------------------------
排 名 | 姓 名 | 日期 节余 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 周 计 | 用 分 | 合 计 |
1 | 色狼 | 1833 | 725/17 | 22/55559 | 24/55/15/15 | 755/15 | 5 | 5/15/10 | 2775/15 | 249 | 2082 | |
2 | 药丸 | 1476 | 7525/17 | 12/55/17 | 257/15 | 5 | 77 | 10 | 5775 | 157 | 1633 | |
3 | 夜行 | 1437 | 555 | 55 | 5/15/15 | 555/15 | 5 | 5/10 | 275/15 | 139 | 1576 | |
4 | 羽 | 1353 | 7555 | 55 | 5/15 | 55/15 | 5 | 275/10 | 75 | 118 | 1471 | |
5 | 画画 | 1149 | 27555/17 | 10/5552/17 | 555/15/15 | 2755/15 | 10/7755 | 10/27/15/10 | 7/15 | 264 | 1413 | |
6 | 猴子 | 1100 | 10 | 7/15 | 32 | 1132 | ||||||
7 | 浪漫 | 942 | 0 | 942 | ||||||||
8 | 醉猫 | 924 | 7555 | 555 | 10/5/15/15 | 55/15 | 77 | 15/10 | 477/15 | 179 | 1103 | |
9 | 老爱 | 852 | 75/17 | 29 | 881 | |||||||
10 | 暗夜 | 839 | 555 | 555 | 25 | 5 | 10 | 7755 | 76 | 915 | ||
11 | 灰机 | 789 | 575/17 | 255555/17 | 25/15/15 | 555/15 | 7/15/10 | 15 | 192 | 981 | ||
12 | 古跃 | 716 | 5 | 15 | 10 | 55 | 40 | 756 | ||||
13 | 哚哚 | 708 | 7555/17 | 17 | 5/15 | 755/15 | 2775 | 75/10 | 77/15 | 180 | 888 | |
14 | 雷 | 599 | 0 | 599 | ||||||||
15 | 漫游 | 573 | 5 | 15 | 5 | 25 | 598 | |||||
16 | 光辉 | 555 | 5 | 55 | 5 | 7 | 27 | 582 | ||||
17 | 枫磔舞 | 522 | 5 | 5 | 15 | 10 | 255 | 47 | 569 | |||
18 | 叨叨 | 479 | 0 | 479 | ||||||||
19 | 忧郁 | 452 | 555 | 552/17 | 5/15 | 55 | 77 | 10 | 5 | 103 | 555 | |
20 | 寒冰 | 391 | 55 | 5 | 10 | 25 | 416 | |||||
21 | 雄之舞 | 389 | 15 | 15 | 389 | |||||||
22 | 果果 | 376 | 555 | 55552/17 | 55/15/15 | 555/15 | 5 | 5/10 | 144 | 520 | ||
23 | 尼姑 | 352 | 0 | 352 | ||||||||
24 | 天涯 | 330 | 55 | 552 | 5 | 55 | 7/10 | 75/15 | 81 | 411 | ||
25 | KIRA | 312 | 15/16 | 55 | 10/14/2 | 10 | 10/18/77 | 119 | 431 | |||
26 | 炒面粉 | 300 | 5 | 52 | 55 | 5 | 27 | 327 | ||||
27 | 山雨 | 275 | 55 | 15 | 555 | 5 | 10 | 55 | 330 | |||
28 | 古拉 | 268 | 7555/17 | 552/17 | 255 | 755/15 | 775 | 131 | 399 | |||
29 | 黄河 | 267 | 55 | 552 | 15 | 55 | 5 | 5/10 | 5 | 72 | 339 |
排 名 | 姓 名 | 日期 结余 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 周 计 | 用 分 | 合 计 |
30 | 卡卡 | 258 | 0 | 258 | ||||||||
31 | 末日 | 241 | 55 | 55 | 15 | 55 | 45 | 286 | ||||
32 | 杂剧团 | 234 | 555 | 16/5/17 | 10 | 275/15 | 92 | 326 | ||||
33 | 浩伦 | 193 | 5555 | 52 | 55/15/15 | 555/15 | 5/10 | 5 | 117 | 310 | ||
34 | K度 | 186 | 75/17 | 5 | 15 | 10 | 7 | 66 | 252 | |||
35 | 菜园 | 186 | 5 | 10 | 5 | 20 | 206 | |||||
36 | 月魔 | 175 | 2 | 2 | 177 | |||||||
37 | 色色 | 159 | 0 | 159 | ||||||||
38 | 梦之舞 | 150 | 0 | 150 | ||||||||
39 | 回忆 | 148 | 10 | 10 | 158 | |||||||
40 | 陈陈 | 128 | 55 | 55 | 5 | 25 | 153 | |||||
41 | 卓玛拉 | 115 | 5 | 552 | 15 | 55 | 775 | 7/10 | 78 | 193 | ||
42 | 鼓浪 | 109 | 15 | 10 | 25 | 134 | ||||||
43 | 封之舞 | 100 | 15 | 15 | 115 | |||||||
44 | 小菜 | 98 | 17 | 15 | 77 | 46 | 144 | |||||
45 | 采菊 | 97 | 55 | 552 | 15 | 555/15 | 5 | 10 | 82 | 179 | ||
46 | 左手 | 90 | 0 | 90 | ||||||||
47 | CE | 90 | 10 | 10 | 100 | |||||||
48 | 残血 | 89 | 5 | 5 | 94 | |||||||
49 | 月影 | 87 | 0 | 87 | ||||||||
50 | 黑暗光明 | 80 | 10 | 10 | 90 | |||||||
51 | 天道 | 80 | 0 | 80 | ||||||||
52 | 克里 | 73 | 0 | 73 | ||||||||
53 | 老K | 73 | 5 | 10 | 15 | 88 | ||||||
54 | 施鸥 | 70 | 55 | 25 | 10 | 27 | 97 | |||||
55 | 磬炎 | 67 | 5 | 5 | 72 | |||||||
56 | 燃天 | 66 | 0 | 66 | ||||||||
57 | 影舞 | 66 | 5 | 10 | 15 | 81 | ||||||
58 | 小7 | 65 | 0 | 65 |
排 名 | 姓 名 | 日期 结余 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 周 计 | 用 分 | 合 计 |
59 | 欧刚加 | 60 | 0 | 60 | ||||||||
60 | 子夜 | 45 | 0 | 45 | ||||||||
61 | 里昂 | 40 | 5 | 55 | 15 | 55 | ||||||
62 | 文文 | 35 | 10 | 10 | 45 | |||||||
63 | 梦豆 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
64 | 无敌 | 28 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 53 | ||||
65 | 闽君 | 18 | 10 | 10 | 28 | |||||||
66 | 杀破狼 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
67 | 风轻 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||||||
68 | 湮海 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
69 | 丫丫 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||
70 | 魔灵 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 |
2008-8-19 19:19
2008-8-21 10:51
2008-8-23 06:26
原帖由 锕缌}匹琳* 于 2008-8-24 04:17 发表药丸姐,搞错勒,这个是据点名单吧,应该不是绝壁吧
日期:8.23
地点:绝壁
名单:(药丸组)
111460
111461
补充:KRAD不算(我双开给全组复活,是不应该加双倍分?娃哈哈)
2008-8-24 22:10
欢迎光临 珈蓝神殿 (http://bbs.jlsd.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |