名称 | 树苗成本 | 占地面积 | 木材成材时间 | 伐木劳动力 | 原木数 | 果实成熟时间 | 采集劳动力 | 采集获取 | 特殊材料 | |
| 蓝盐币 | 米 | 热带 | 亚热带 | 温带 | | | 热带 | 亚热带 | 温带 | | | | |
枫树 | 20银 | 3.5*3.5 | 34h18min | 34h18min | 24h | 10 | 原木x10 | | | | | | 枫树原木 | |
梣木 | 20银 | 6*6 | 51h26min | 51h26min | 36h | 25 | 原木x14 | | | | | | 岑木原木 | |
松树 | 20银 | 4*4 | 68h35min | 68h35min | 48h | 20 | 原木x14 | | | | | | 松树原木 | |
柳树 | 11银 | 3.5*3.5 | 14h18min | 14h18min | 10h | 10 | 原木X7 | | | | | | 柳树原木 | |
臭冷杉 | 16银 | 3.5*3.5 | 25h43min | 25h43min | 18h | 10 | 原木X8 | | | | | | 白色树皮 | |
角树 | 7银 | 6*6 | 8h | 8h | 8h | 25 | 原木X7 | | | | | | 长着蘑菇的树皮 | |
栓皮栎 | 4银 | 6*6 | 5h43min | 5h43min | 4h | 25 | 原木x7 | | | | | | 栓皮乐原木 | |
杂种杨 | 11银 | 3.5*3.5 | 14h18min | 14h18min | 10h | 10 | 原木X7 | | | | | | 杂种杨原木 | |
杉树 | 16银 | 3.5*3.5 | 25h43min | 25h43min | 18h | 10 | 原木X8 | | | | | | 杉树原木 | |
竹子 | 20银 | 3.5*3.5 | 34h18min | 34h18min | 24h | 10 | 竹竿X9 | | | | | | 竹笋 | |
香柏 | 20银 | 3.5*3.5 | 51h26min | 51h26min | 36h | 10 | 原木X10 | | | | | | 香柏原木 | |
橡胶树 | 7银 | 3.5*3.5 | 8h | 11h26min | 11h26min | 10 | 原木X6 | | | | | | 天然橡胶 | |
杨树 | 11银 | 3.5*3.5 | 12h | 12h | 12h | 10 | 原木X6 | | | | | | 轻薄的原木 | |
丽人草树 | 11银 | 3.5*3.5 | 10h | 14h18min | 14h18 | 10 | 原木X7 | | | | | | 丽人草树原木 | |
红豆杉树 | 4银 | 3.5*3.5 | 4h | 4h | 4h | 10 | 原木X3 | | | | | | 红豆杉原木 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
橡胶树群落 | 35银 | 8*8 | 4h | 5h43min | 5h43min | 35 | 原木X15 | | | | | | 麻酥酥的叶子*2 | |
杂种杨群落 | 55银 | 8*8 | 11h26min | 11h26min | 8h | 100 | 原木X60 | | | | | | 麻酥酥的叶子*5 | |
枫树群落 | 1金 | 8*8 | 17h9min | 17h9min | 12h | 200 | 原木X200 | | | | | | 麻酥酥的叶子*9 | |
竹子群落 | 1金 | 8*8 | 17h9min | 17h9min | 12h | 200 | 竹竿X200 | | | | | | 麻酥酥的叶子*9 | |
群落树苗需要5个普通树苗+农夫工作台购买的困扎道具+劳动力(每种需一定的熟练度) 由于时间原因未来得及统计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
落叶松 | 野生(猎鹰高原) | 6*6 | 34h18min | 34h18min | 24h | 25 | 原木X12 | | | | | | 落叶松原木 | |
云杉木 | 野生(伊尼斯泰) | 4*4 | 35h43min | 25h43min | 18h | 20 | 原木X10 | | | | | | | |
杉松 | 野生(伊尼斯泰) | 6*6 | 34h18min | 34h18min | 24h | 25 | 原木X12 | | | | | | 杉松原木 | |
白桦树 | 野生(猎鹰高原) | 4*4 | 68h35min | 68h35min | 48h | 20 | 原木X14 | | | | | | 白桦原木 | |
柏树 | 野生(猎鹰高原) | 6*6 | 51h26min | 51h26min | 36h | 25 | 原木X14 | | | | | | 柏树原木 | |
黑檀木 | 野生(猎鹰高原) | 6*6 | 51h26min | 51h26min | 36h | 25 | 原木X14 | | | | | | | |
楠木 | 野生(猎鹰高原) | 4*4 | 68h35min | 68h35min | 48h | 20 | 原木x14 | | | | | | | |
红杉树 | 野生(莫哈特比) | 6*6 | 103h | 103h | 72h | 10 | 原木x19 | | | | | | | |
约书亚树 | 野生(黎明半岛) | 3.5*3.5 | 18h | 25h43min | 25h43min | 10 | 原木X8 | | | | | | | |
以上野生树木,原产地我只写了我挖到的地方,可能其他地方也有很多.PS系统刷野生树木是随机的,有可能是树苗,也有可能是小树或成材木.至于绿色原木我只写了自己获得的,理论上每种树应该都出原木的. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
名称 | 树苗成本 | 占地面积 | 木材成材时间 | 伐木劳动力 | 原木数 | 果实成熟时间 | 采集劳动力 | 采集获取 | 特殊材料 | |
| 蓝盐币 | 米 | 热带 | 亚热带 | 温带 | | | 热带 | 亚热带 | 温带 | | | | |
鳄梨树 | 4银 | 4*4 | 4h | 5h43min | 5h43min | 10 | 原木x1 | 3h | 4h17min | 4h17min | 5 | 鳄梨X3 | | |
柠檬树 | 11银 | 3.5*3.5 | 14h18min | 14h18min | 10h | 10 | 原木x1 | 11h26min | 11h26min | 8h | 10 | 柠檬X3 | | |
苹果树 | 11银 | 3.5*3.5 | 14h18min | 14h18min | 10h | 10 | 原木X1 | 11h26min | 11h26min | 8h | 10 | 苹果X4 | | |
葡萄树 | 4银 | 2.6*2.6 | 5h43min | 5h43min | 4h | 10 | 原木x1 | 4h17min | 4h17min | 3h | 5 | 葡萄X4 | | |
无花果树 | 4银 | 2.6*2.6 | 5h43min | 5h43min | 4h | 10 | 原木x1 | 4h17min | 4h17min | 3h | 5 | 无花果X4 | | |
月桂树 | 7银 | 2.6*2.6 | 11h26min | 11h26min | 8h | 10 | 原木X1 | 5h43min | 5h43min | 4h | 5 | 月桂树叶子X4 | | |
橄榄树 | 7银 | 3.5*3.5 | 25h43min | 25h43min | 18h | 15 | 原木x4 | 14h18min | 14h18min | 10h | 15 | 橄榄X4 | | |
橘树 | 20银 | 6*6 | 31h25min | 31h25min | 22h | 20 | 原木x4 | 25h43min | 25h43min | 18h | 20 | 橘子X4 | | |
石榴树 | 20银 | 6*6 | 31h25min | 31h25min | 22h | 20 | 原木x4 | 25h43min | 25h43min | 18h | 20 | 石榴X4 | | |
香蕉树 | 16银 | 2.6*2.6 | 18h | 25h43min | 25h43 | 15 | 原木x4 | 10h | 14h18min | 14h18min | 15 | 香蕉X3 | | |
银杏树 | 16银 | 4*4 | 25h43min | 25h43min | 18h | 15 | 原木X5 | 14h18min | 14h18min | 10h | 10 | 银杏树叶X4 | | |
橡树 | 20银 | 4*4 | 48h34min | 48h34min | 34h | 20 | 原木X6 | 34h18min | 34h18min | 24h | 15 | 橡子X4 | | |
辣木树 | 20银 | 5*5 | 48h34min | 34h | 48h34min | 25 | 原木X7 | 34h18min | 24h | 34h18min | 25 | 辣木果实X4 | | |
樱桃树 | 20银 | 6*6 | 48h34min | 48h34min | 34h | 25 | 原木X7 | 34h18min | 34h18min | 24 | 25 | 樱桃X4 | | |
枣椰树 | 20银 | 3.5*3.5 | 31h25min | 22h | 31h25min | 20 | 原木X3 | 25h43min | 18h | 25h43min | 20 | 枣椰X3 | | |
源晶树 | 德斐娜*3 | 4*4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 理论上都有发光的果实 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
棉白杨 | 野生(猎鹰高原) | 4*4 | 31h25min | 31h25min | 22h | 20 | 原木X4 | 25h43min | 25h43min | 18h | 10 | 棉白杨果实X3 | | |
杏树 | 野生(咏唱之地) | 6*6 | 68h35min | 68h35min | 48h | 25 | 原木X9 | 34h18min | 34h18min | 24h | 20 | 杏X4 | | |
栗树 | 野生(咏唱之地) | 6*6 | 103h | 103h | 72h | 25 | 原木X9 | 68h35min | 68h35min | 48h | 25 | 栗子X3 | | |
椰树 | 野生(黎明半岛) | 3.5*3.5 | 48h | 68h35min | 68h35min | 25 | 原木X8 | 24h | 34h18min | 34h18min | 20 | 椰子X3 | | |
可可树 | 野生(???) | 3.5*3.5 | 72h | 103h | 103h | 25 | 原木X8 | 48h | 68h35min | 68h35min | 25 | 可可X3 | | |
榉树 | 野生(黎明半岛) | 4*4 | 48h34min | 48h34min | 34h | 20 | 原木X6 | 34h18min | 34h18min | 24h | 15 | 榉木果实X3 | | |
猴面包树 | 野生(黎明半岛) | 2.6*2.6 | 25h43min | 18h | 25h43min | 15 | 原木X4 | 14h18min | 10h | 14h18min | 5 | 猴面包果实X3 | | |
可可树苗是我拍卖行买的,所以并不知道哪里产.树木种在不适宜的气候会导致成材成熟时间延长,然后木材及果实都会减产,所以尽量不要在非适宜气候点种植. | |