穆秋曲 发表于 5-29-2014 19:06
没对上号 说明我安全啊 !!!
5月9日 | 洗损失机库65E | ||||
5月10日 | 军团采购63E | ||||
5月10日 | 色狼矿物出售84E | ||||
5月11日 | 旗舰机库从蓝太购买70E 4个 | ||||
5月12日 | P4材料采购100E | ||||
5月21日 | 矿石采购230E | ||||
5月23日 | 期间蓝图购买 | ||||
战损补给 | 龙卷风10条 | ||||
诅咒2条 | |||||
曲剑3条 | |||||
休津2条 | |||||
长剑1条 | |||||
拉克西丝1条 | |||||
娜迦2条 | |||||
收益 | 行星开发产物与燃料块制造转包烟圈圈。230E | ||||
补给船只装备列表: | |||||
龙卷风 89条 | |||||
塔洛斯 13条 | |||||
流浪 1条 | |||||
娜迦 2条 | |||||
拉克 3条 | |||||
净化 7条 | |||||
剑齿虎 2条 | |||||
休津 2条 | |||||
曲剑 3条 | |||||
长剑 2条 | |||||
装备:Y3 1400 1000门 | |||||
T2 1400 400 门 | |||||
T2中子 200门 | |||||
Y3中子 200门 | |||||
T2回转 T2 锁敌 200个以及其他Y3装备。弹药。脚本等。 | |||||
共计约140E | |||||
5月财政报表: | |||||
军团收益: 5月军团税收:43770500368 | |||||
附表:纳税大户 | |||||
Raphae拉斐尔 2449322288 | |||||
年轻的祥子 1775155534 | |||||
艾力斯克 1713530249 | |||||
凡晶石之殇 1611185660 | |||||
小晶石 1593436655 | |||||
斯图而特 1551848449 | |||||
少年啸虎 1513546415 | |||||
鹤舞九天 1478848800 | |||||
后勤小号手 1404907740 | |||||
堕落乖乖天使 1328232643 | |||||
行星开发产出物收集以及之前军团收购行星开发产物转包 烟圈圈 230E | |||||
色狼矿物出售 84E | |||||
军团矿物出售同位1.8E 486E | |||||
小旗舰订购 5条。共计127E 旗舰相关装备 13.2E | |||||
共计:1380E | |||||
军团支出:主权费用30.04E | |||||
超级旗舰建造设施 每日维护 100,0000 数量2 | |||||
高级后勤网络 每日维护 10000000 数量6 | |||||
诱导力场导航 每日维护 2000000 数量4 | |||||
诱导力场压制 每日维护 20000000 数量1 | |||||
4月份共计:4954000000 | |||||
联盟税收:50E | |||||
小旗舰制造及其装备制造 107E | |||||
POS维护:大 中 小 | |||||
M 1 0 0 | |||||
G 40 52 11 | |||||
燃料块共计:M 28800 G 1980000 | |||||
POS维护共计:65833455600 ISK | |||||
采购列表:5月9日 洗损失机库65E | |||||
5月10日 军团采购63E | |||||
5月11日 旗舰机库从蓝太购买70E 4个 | |||||
5月12日 P4材料采购100E | |||||
5月21日 矿石采购230E | |||||
5月23日 旗舰蓝图购买 62E | |||||
共计 590E | |||||
补给船只装备列表: | |||||
龙卷风 89条 成本约1E2 106.8 | |||||
塔洛斯 13条 成本约1E5 19.5 | |||||
流浪 1条 成本1E4 | |||||
娜迦 2条 成本约1E4 2.8 | |||||
拉克 3条 成本1E6 4.8 | |||||
净化 7条 成本2700W 1.7 | |||||
剑齿虎 2条 成本5500W 1.1 | |||||
休津 2条 成本1E2 2.4 | |||||
曲剑 3条 成本1E2 3.6 | |||||
长剑 2条 成本1E2 2.4 | |||||
共计约 146.5 | |||||
装备:Y3 1400 1000门 | |||||
T2 1400 400 门 | |||||
T2中子 200门 | |||||
Y3中子 200门 | |||||
T2回转 T2 锁敌 200个以及其他Y3装备。弹药。脚本等。 | |||||
主天使网20.黑血网10 | |||||
共计约200E | |||||
共计支出:1832E | |||||
由于T2产业为圈圈规划建设。实际军团负担为:1174E | |||||
实际军团4月份收益约为206E。 |
赛奥加特 发表于 5-31-2014 12:06
还有每月上万条的刷怪记录,都在附件里,自己看吧,其他月份的自己翻论坛。文件太大了,发不上论坛。
穆秋曲 发表于 6-3-2014 09:27
其实我的想法 很 简单 大概 一个收入 多少 支出多少 这样才能了解 军团需求啊 ! 不是想知道 具体的 ...
穆秋曲 发表于 6-3-2014 09:27
其实我的想法 很 简单 大概 一个收入 多少 支出多少 这样才能了解 军团需求啊 ! 不是想知道 具体的 ...
穆秋曲 发表于 6-4-2014 08:33
我目前 打算 捐献100E每个月 如果我一直玩 就一直捐献 但是也想知道 军团需要多少E 才能够
穆秋曲 发表于 6-4-2014 19:42
也没有规划 啊 咋发展 就是靠 说说 也不行啊 有没有 具体点 看得到 规划 啥的 !!
浩渺宇宙旅行者 发表于 6-4-2014 14:17
军团不缺钱,缺人才,如果想真的为军团做贡献,那就把自己打造成EVE某领域的精英人才。其他的都是浮云
穆秋曲 发表于 5-29-2014 19:06
没对上号 说明我安全啊 !!!
浩渺宇宙旅行者 发表于 9-8-2014 18:04
现在看来,大家应该,呵呵呵
欢迎光临 珈蓝神殿 (http://bbs.jlsd.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |